Arduino PLC
Programmable Logic Controller with up to 58 IOs
The first equipment based on the Arduino technology designed for professional use.
It complies with regulations for industrial automation.
Digital, Analog and Relay. Security and Robustness.
RTC, µSD, Ethernet, USB, Full/Half Duplex RS485, RS232, I2C, Modbus
It can be programmed with multiple free software platforms.
Offers immediate access to program, maintain, and control.
Connect external memory card or copy your important data using usb.
Price range from £120
M-Duino PLC Arduino
M-Duino PLC Arduino & GPRS
M-Duino PLC 21+ | 13 I / 8 O |
---|---|
M-Duino PLC 19R+ | 6 I / 11 O |
M-Duino PLC 38R+ | 12 I / 22 O |
M-Duino PLC 38AR+ | 19 I / 19 O |
M-Duino PLC 42+ | 26 I / 16 O |
M-Duino PLC 50RRA+ | 22 I / 28 O |
M-Duino PLC 53ARR+ | 25 I / 28 O |
M-Duino PLC 54ARA+ | 29 I / 25 O |
M-Duino PLC 57R+ | 18 I / 31 O |
M-Duino PLC 57AAR+ | 32 I / 25 O |
M-Duino PLC 58+ | 36 I / 22 O |
M-Duino 21 & GPRS | 12 I / 8 O |
---|---|
M-Duino 19R & GPRS | 5 I / 11 O |
M-Duino 38R & GPRS | 9 I / 22 O |
M-Duino 38AR & GPRS | 16 I / 19 O |
M-Duino 42 & GPRS | 23 I / 16 O |
M-Duino 50RRA & GPRS | 19 I / 28 O |
M-Duino 53ARR & GPRS | 22 I / 25 O |
M-Duino 54ARA & GPRS | 26 I / 25 O |
M-Duino 57R & GPRS | 15 I / 31 O |
M-Duino 57AAR & GPRS | 29 I / 25 O |
M-Duino 58 & GPRS | 33 I / 22 O |
M-Duino PLC Arduino & Wi-Fi & BLE
M-Duino PLC Arduino & LoRa
M-Duino 21 & Wi-Fi & BLE | 13 I / 8 O |
---|---|
M-Duino 19R & Wi-Fi & BLE | 6 I / 11 O |
M-Duino 38R & Wi-Fi & BLE | 12 I / 22 O |
M-Duino 38AR & Wi-Fi & BLE | 19 I / 19 O |
M-Duino 42 & Wi-Fi & BLE | 26 I / 16 O |
M-Duino 50RRA & Wi-Fi & BLE | 22 I / 28 O |
M-Duino 53ARR & Wi-Fi & BLE | 25 I / 28 O |
M-Duino 54ARA & Wi-Fi & BLE | 29 I / 25 O |
M-Duino 57R & Wi-Fi & BLE | 18 I / 31 O |
M-Duino 57AAR & Wi-Fi & BLE | 32 I / 25 O |
M-Duino 58 & Wi-Fi & BLE | 36 I / 22 O |
M-Duino PLC 21 & LoRa | 12 I / 8 O |
---|---|
M-Duino PLC 19R & LoRa | 5 I / 11 O |
M-Duino PLC 38R & LoRa | 11 I / 22 O |
M-Duino PLC 38AR & LoRa | 18 I / 19 O |
M-Duino PLC 42 & LoRa | 25 I / 16 O |
M-Duino PLC 50RRA & LoRa | 21 I / 26 O |
M-Duino PLC 53ARR & LoRa | 24 I / 26 O |
M-Duino PLC 54ARA & LoRa | 28 I / 25 O |
M-Duino PLC 57R & LoRa | 17 I / 29 O |
M-Duino PLC 57AAR & LoRa | 31 I / 23 O |
M-Duino PLC 58 & LoRa | 35 I / 20 O |
M-Duino PLC Arduino & DALI
ARDBOX
M-Duino 21 & DALI | 13 I / 8 O |
---|---|
M-Duino 19R & DALI | 6 I / 11 O |
M-Duino 38R & DALI | 10 I / 22 O |
M-Duino 38AR & DALI | 19 I / 19 O |
M-Duino 42 & DALI | 24 I / 16 O |
M-Duino 50RRA & DALI | 22 I / 28 O |
M-Duino 53ARR & DALI | 25 I / 28 O |
M-Duino 54ARA & DALI | 19 I / 25 O |
M-Duino 57R & DALI | 18 I / 31 O |
M-Duino 57AAR & DALI | 30 I / 25 O |
M-Duino 58 & DALI | 34 I / 22 O |
Ardbox Analog | 10 I / 10 O |
---|---|
Ardbox Relay | 10 I / 8 O |
Ardbox Analog DALI | 10 I / 10 O |
Ardbox Relay & DALI | 10 I / 10 O |
Ardbox Analog WiFi | 10 I / 10 O |
Ardbox Relay WiFi | 10 I / 8 O |
Ardbox Analog LoRa | 8 I / 9 O |
Ardbox Relay LoRa | 8 I / 7 O |
Ardbox Analog GPRS | 13 I / 10 O |
Ardbox Analog GPRS | 13 I / 10 O |
Ready to get started ?
Reach us at info@branchrobotics.tech
BranchRobotics Limited © Copyright 2023. All rights reserved.